Nr | Gatunek | Obwód | Wys. | Lokalizacja |
1 | Dąb szypułkowy | 437 cm | 22 m | Przysiek, przy kanale za zajazdem "Daglezja" |
2 | Dąb szypułkowy | 495 cm | 24 m | Przysiek, przy kanale za zajazdem "Daglezja" |
3 | Dąb szypułkowy | 530 cm | 28 m | Przysiek, przy kanale za zajazdem "Daglezja" |
4 | Dąb szypułkowy | 446 cm | 26 m | Czarne Błoto, leśnictwo Bierzgłowo, oddz. 33c |
5 | Dąb szypułkowy | 586 cm | 20 m | Przysiek, przy sklepie |
6 | Olsza czarna | 380 cm | 9 m | Przysiek, przy zajeździe "Daglezja" |
7 | Topola czarna | 502 cm | 32 m | Przysiek, przy drodze na Stary Toruń |
8 | Lipa drobnolistna | 367 cm | 21 m | Zarośle Cienkie, na terenie dawnego parku |
9 | Dąb szypułkowy | 461 cm | 25 m | Zarośle Cienkie, na terenie dawnego parku |
10 | Dąb szypułkowy | 479 cm | 29 m | przy drodze na Zarośle Cienkie |
11 | Dąb szypułkowy | 334 cm | | Zarośle Cienkie, przy drodze na Gutowo |
12 | Dąb szypułkowy | 351 cm | | Zarośle Cienkie, przy drodze na Gutowo |
13 | Kasztanowiec | 302 cm | 20 m | Gutowo, w polu |
14 | Lipa drobnolistna | 330 cm | 25 m | Gutowo, przy sklepie |
15 | Wiąz szypułkowy | 302 cm | 23 m | Gutowo, 200 m od sklepu, przy kanale |
16 | Dab szypułkowy | 316 cm | | Gutowo, przy starej szkółce leśnej |
17 | Kasztanowiec | 320 cm | | Gutowo, przy zabudowie p. Kutnik |
18 | Dąb szypułkowy | 434 cm | 22 m | Pędzewo, przy dawnej szkole |
19 | Dąb szypułkowy | 255 cm | 25 m | Pędzewo, przy sklepie |
20 | Lipa szerokolistna | 301 cm | 26 m | Zławieś Wielka, przy szkole |
21 | Wiąz szypułkowy | 260 cm | 20 m | Zławieś Mała, przy kanale |
22 | Platan klonolistny | 288 cm | 25 m | Skłudzewo, w parku |
23 | Platan klonolistny | 253 cm | 25 m | Skłudzewo, w parku |
24 | Jesion wyniosły | 322 cm | 26 m | Skłudzewo, w parku |
25 | Dąb szypułkowy | 436 cm | 19 m | Skłudzewo, w lesie przyległym do parku |
26 | Wierzba biała | 500 cm | 14 m | Kamieniec, przy Wiśle |
27 | Topola czarna | 616 cm | 27 m | Kamieniec , przy Wiśle |
28 | Wierzba biała | 502 cm | 15 m | Kamieniec, przy Wiśle |
29 | Dąb szypułkowy | 350 cm | 22 m | Zławieś Mała, przy GOK-u |
30 | Dąb szypułkowy | 351 cm | 24 m | Gutowo, przy drodze do starej szkoły i sklepu |
31 | Kasztanowiec | 320 cm | 23 m | Gutowo 38, opuszczone gospodarstwo |
32 | Dąb szypułkowy | 355 cm | 21 m | Zławieś Wielka, przy zabudowie p. Buraka |
33 | Topola czarna
Topola czarna
Topola czarna | | |
Toporzysko, za wałem |
34 | Kasztanowiec | 371 cm | 26 m | Toporzysko, za wałem |
35 | Topola czarna | 403 cm | | Przysiek, przy drodze na Stary Toruń |
36 | Topola czarna | 410 cm | | Przysiek, przy drodze na Stary Toruń |
37 | Dąb bezszypułkowy | 386 cm | 18 m | Czarne Błoto, przy zabudowie K. Przekwasa |
38 | Wiąz szypułkowy | 384 cm | 15 m | Czarne Błoto, przy zabudowie M. Tofila |
39 | Dąb szypułkowy | 619 cm | 28 m | Górsk, przy zbiorniku oczyszczalni |
40 | Dąb szypułkowy | 327 cm | | Zarośle Cienkie, przy drodze na Gutowo |
41 | Dąb szypułkowy | 357 cm | | Gutowo, przy starej szkółce leśnej |
42 | Dąb szypułkowy | 311 cm | | Gutowo, przy starej szkółce leśnej |
43 | Dąb szypułkowy | 528 cm | 22 m | Czarnowo, zabudowania p. Cz. Dworzeckiego |
44 | Wierzba biała | 740 cm | 28 m | Leśnictwo Kamieniec, oddz. 257g |
45 | Dąb szypułkowy | 340 cm | 19 m | Kamieniec, przy kapliczce koło p. Magdzińskiego |